Maintenant que Vivelesrondes.com s’est décarcassé pour convertir la size chart de Torrid en centimètres, plus aucune excuse pour avoir 12 ans de retard sur la mode XXL et vous priver de vêtements qui vous font rêver !!!
Alors direction Torrid !!!
Size Chart (Guide des Tailles) pour les tailles 12 – 28* en centimètres
Size | Poitrine | Taille | Hanche |
12 | 103 – 107 | 85 – 89 | 110.5 – 114 |
14 | 107 – 110.5 | 89 – 93 | 114 – 118 |
16 | 110.5 – 114.5 | 93 – 96.5 | 118 – 122 |
18 | 114.5 – 118 | 96.5 – 100.5 | 122 – 126 |
20 | 118 – 122 | 100.5 – 104 | 126 – 129.5 |
22 | 122 – 126 | 104 – 108 | 129.5 – 133.5 |
24 | 126 – 129.5 | 108 – 112 | 133.5 – 137 |
26 | 129.5 – 137 | 112 – 119.5 | 137 – 145 |
28* | 137 – 145 | 119.5 – 127 | 145 – 152.5 |
*Size 28 dans certains modèles seulement. |
Size Chart (Guide des Tailles) pour les tailles 0 – 4 en centimètres
Size | Poitrine | Taille | Hanches | Size Conversion |
0 | 101.5 – 109 | 81.5 – 89 | 107 – 114.5 | 10 / 12 |
1 | 109 – 117 | 89 – 96.5 | 114.5 – 122 | 14 / 16 |
2 | 117 – 124.5 | 96.5 – 104 | 122 – 129.5 | 18 / 20 |
3 | 124.5 – 132 | 104 – 112 | 129.5 – 137 | 22 / 24 |
4 | 132 – 140 | 112 – 119.5 | 137 – 145 | 26 / 28* |
*Size 28 dans certains modèles seulement. |
Longueurs Entrejambe en centimètres
Tous nos pantalons ont une longeur d’entrejambe de 81.5 cm et tous nos pantacours ont une longueur d’entrejambe de 21″ – 22″ sauf précisions sur l’article.
Longueur | Inseam (Entrejambe) |
Short | 76 |
Regular | 81.5 |
Tall | 86.5 |
Corset Size Chart (Guide des Tailles)
Note: Rappellez vous qu’un corset est plus stretch qu’un soutient gorge.
Size | Buste | Taille | Top Size |
40 | 107 – 110.5 | 89 – 93 | 12 / 14 |
42 | 110.5 – 114.5 | 93 – 96.5 | 16 |
44 | 114.5 – 118 | 96.5 – 100.5 | 18 |
46 | 118 – 122 | 100.5 – 104 | 20 |
48 | 122 – 126 | 104 – 108 | 22 |
50 | 126 – 129.5 | 108 – 112 | 24 / 26 |
Bas, collants, chaussettes panty Size Chart (Guide des Tailles)
Bas, collants, chaussettes panty Size | Bottom Size (fesses) |
1 / 2 | 12 – 20 |
3 / 4 | 22 – 26 | Spanx Size Chart (Guide des Tailles) |
Table de conversion tops et robes
USA (12 – 28*) |
USA (0 – 4) |
UK / Australia | Europe | Japan |
12 | 0 | 12 / 14 | 38 / 40 | 9 / 11 |
14 / 16 | 1 | 16 / 18 | 42 / 44 | 13 / 15 |
18 / 20 | 2 | 20 / 22 | 46 / 48 | 17 / 19 |
22 / 24 | 3 | 24 / 26 | 50 / 52 | 21 / 23 |
26 / 28* | 4 | 28 / 30 | 54 / 56 | 25 / 27 |
*Size 28 dans certains modèles seulement. |
Table de conversion pantalons et jupes
USA | UK / Australia | Europe | Japan |
12 | 14 | 40 | 11 |
14 | 16 | 42 | 13 |
16 | 18 | 44 | 15 |
18 | 20 | 46 | 17 |
20 | 22 | 48 | 19 |
22 | 24 | 50 | 21 |
24 | 26 | 52 | 23 |
26 | 28* | 54 | 25 |
28* | 30 | 56 | 27 |
Accessoires Size Chart (Guide des Tailles)
Size | Longueur | Other Info | |
Belts(Ceintures) | |||
0 | 101.5 | Belt measurements are from the beginning of the strap to the middle hole. | |
1 | 107 | ||
2 | 114.5 | ||
3 | 124.5 | ||
4 | 135 | ||
Chain Belts (Chaines de Taille) | |||
0 | 89 | Extensible jusqu’à 10 maillons | |
1 | 99 | Extensible jusqu’à 10 maillons | |
2 | 107 | Extensible jusqu’à 10 maillons | |
3 | 117 | Extensible jusqu’à 10 maillons | |
4 | 127 | Extensible jusqu’à 10 maillons | |
Web Belts (Ceintures Tissées) | |||
Taille Unique | 152.5 | Taillés pour une majorité de personnes. | |
Necklaces (Colliers) | |||
Taille Unique | 46 | Extensible jusqu’à 3 maillons | |
Wire Necklaces (Tours de Cou) | |||
Taille Unique | 14 (diametre) | Certains modèles Extensibles jusqu’à 3 maillons. | |
Bracelets | |||
Taille Unique | 20.5 | Extensibles jusqu’à 2 maillons | |
Cuff Metal Bracelets (Bracelets rigides et en métal) | |||
Taille Unique | 5 (diameter) | S’ouvre d’environ 3 centimètres. | |
Anklets (chaines de chevilles) | |||
Taille Unique | 65 | Extensibles jusqu’à 2 maillons |
Chaussures table de convertion
USA | UK | European | Japan | Australia | Size Conversion |
6 | 4 | 36 | 22 | 4.5 | X-Small |
7 | 5 | 37 | 23 | 5.5 | Small |
8 | 6 | 38 | 24 | 6.5 | Small |
9 | 7 | 39 | 25 | 7.5 | Medium |
10 | 8 | 40 | 26 | 8.5 | Medium |
11 | 9 | 42 | 27 | 9.5 | Large |
12 | 10 | 43 | 28 | 10.5 | Large |