Salut les filles!
Je débute dans les courbes de température et j'ai quelques questions.
Je vous mets mes températures ci-dessous (mon dernier cycle était de 36jours):
J1: 36.4
J11: 36.2 J19: 36.5
J2: 36.4 J12: 36.4 J20: 36.7
J3: 36.4 J13: 36.6 J21: 36.5
J4: 36.3 J14: 36.6 J22: 36.5
J5: 36.4 J15: 36.3 J23: 36.6
J6: 36.4 J16: 36.3 J24: 36.7
J7: 36.4 J17: 36.2
J8: 36.5 J18: 36.5
J9: 36.1
J10:36.3
Est-ce que selon vous j'ai ovuler? ma courbe est-elle plate?
merci à celles qui me répondront!
Biz à toutes